Sigari | Quantità | Cuno | Note |
---|---|---|---|
BALMORAL PETIT ROBUSTO | 34 | AVANZO SERATA | |
BOLIVAR BELICOSO FINO GIARA ENCUENTRO XIII | 25 | 2018 | 01/07/2018 MATELICA |
BOLIVAR TUBOS N3 | 26 | 2023 | COMPRATI DA BAFFO |
CUABA EXCLUSIVOS GIARA | 25 | LUG.19 | 01/07/2020 MATELICA |
DAVIDOFF TORO EDITION LIM. WINSTON CHURCHILL | 21 | 2001 | 19/9/2021 AVANZO SERATA |
H.UPMANN MAGNUM 54 | 1 | 2023 | AVANZO DA SERATA |
HOYO DE MONTERREY DOUBLE CORONA | 50 | DIC. 18 | |
HOYO DE MONTERREY EPICURE N°2 | 50+50 | ENE. 19 | |
JUAN LOPEZ SELECTION N°2 | 25x2=50 | SET.21 | Comprati 5/2/22 - 12,1X50=605€ |
MONTECRISTO ESPECIAL | 25 | SEP. 16 | |
MONTECRISTO ESPECIALES N°2 | 25x2=50 | APR.19 - APR.19 | |
MOSI TORPEDO | 3X3=9 | 2023 | COMPRATI A ROMA PER SERATA 180€ |
PARTAGAS D4 | 10x5=50 | MAY 2021 | COMPRATI 20/10/22 |
PARTAGAS SHORT | 50 | 2023 | COMPRATI DA PAOLI |
POR LARRANAGA PETIT CORONAS | 50 | mar 2022 | COMPRATI 20/10/22 |
PUNCH MANTUA | 50 | DIC. 18 | |
PUNCH REGIOS EL 2017 | 10 | DIC. 17 | comprati 3/4/19 -13X39=507€ FUMATI ASSEMBLEA 2022 - RIMANENZA 10 |
RAMON ALLONES SPECIALLY SELECTED | 25x2=50 | NOV.20 | Comprati 5/2/22 - 12.5X50=625€ |
SAN CRISTOBAL DE HAVANA EL PRINCIPE | 2X25=50 | OCT.22 | COMPRATI DA PAOLI |
TRINIDAD VIGIA | 12X4=48 | SET. 21 - OCT.21 | Comprati 20/1/22 - 16X48=768€ |
Questo sito Web utilizza i cookie in modo da poterti offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili.