Sigari | Quantità | Cuno | Note |
---|---|---|---|
BOLIVAR BELICOSO FINO GIARA ENCUENTRO XIII | 25 | 2018 | 01/07/2018 MATELICA |
CUABA EXCLUSIVOS | 25 | LUG.19 | |
DAVIDOFF TORO EDITION LIM. WINSTON CHURCHILL | 21 | 2001 | 2021-09-19 00:00:00 |
HOYO DE MONTERREY ANEJADOS HERMOSO N4 | 50 | NOV.07 | Fumato natale 21 |
HOYO DE MONTERREY DOUBLE CORONA | 50 | DIC. 18 | |
HOYO DE MONTERREY EPICURE N°2 | 50 | ENE. 19 | |
JUAN LOPEZ SELECTION N°2 | 25x2=50 | SET.21 | Comprati 5/2/22 - 12,1X50=605€ |
LA GLORIA CUBANA INVICTOS E.REG.ITALIA 2017 | 10x4=40 | NOV.17 - DIC17 | 38 Fumati serata Ottobre 2022 |
MONTECRISTO DOUBLE EDMUNDO GIARA ENCUENTRO XII | 25 | 2017 | 01/07/2017 MATELICA |
MONTECRISTO ESPECIAL | 25 | SEP. 16 | |
MONTECRISTO ESPECIALES N°2 | 25x2=50 | APR.19 - APR.19 | |
PUNCH MANTUA | 50 | DIC. 18 | |
PUNCH REGIOS EL 2017 | 39-29=10 | DIC. 17 | comprati 3/4/19 -13X39=507€ FUMATI ASSEMBLEA 2022 RIMANENZA 10 |
RAMON ALLONES SPECIALLY SELECTED | 25x2=50 | NOV.20 | Comprati 5/2/22 - 12.5X50=625€ |
TRINIDAD VIGIA | 12X4=48 | SET. 21 - OCT.21 | Comprati 20/1/22 - 16X48=768€ |
VEGAS ROBAINA UNICOS GIARA ENCUENTRO XIV | 25 | 2019 | 01/07/2019 MATELICA |
POR LARRAÑAGA PETIT CORONAS | 50 | MAR. 2022 | Comprati Ott. 2022 - 7,8x50=390 Euro |
PARTAGAS SERIE D4 | 10x5 | MAY 2021 | Comprati Ott. 2022 - 16X50 = 800 Euro |
Questo sito Web utilizza i cookie in modo da poterti offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili.